62212 | Adriele Paula do Carmo | 0,75 |
58146 | Amanda Figueiredo Guedes | 0,25 |
60990 | Anderson Candido Da Silva | 1,25 |
58287 | Andressa Gazolla Cursi | 1,25 |
63905 | Arnaldo Taishi Tokunaga | 1,75 |
59997 | Carolina de Souza Almeida | 1,75 |
62261 | Cleverson Silva Ferreira Milagres | 0,25 |
Daniel Luis Viol | 1,75 | |
58327 | Daniel Teixeira Pinheiro | 0,25 |
68826 | Dario Henrique Botrel Oliveira | 1,25 |
62680 | Darlene Ana Souza Duarte | 0 |
62666 | Diego Henrique Woitschach | 1,25 |
48260 | Fabiano de Jesus Ribeiro | 1 |
60917 | Francisco Ortolan Santos | 1,75 |
61033 | Gabriel Xavier Ferreira | 0,75 |
56526 | Gabriela Basilio de Souza Saibel | 1,25 |
56019 | Getulio Fonseca Domingues | 1,75 |
60974 | Giovani sa Costa Caetano | 1 |
62278 | Giovane Lopes da Silva | 0 |
61977 | Gustavo Martins Soares | 0 |
62279 | Hermes Vinicius dos Santos | 0,5 |
59527 | Hudson Moreira Balbino | 1 |
58221 | Igor Julian Araujo M. Andrade | 0,25 |
59992 | José Carlos Oliveira Junior | 2,25 |
68719 | José Flávio Ribas Diniz Monteiro | 0,75 |
62679 | Keila Stefani Barbosa | 1 |
58920 | Ligia de Oliveira Serrano | 1 |
62257 | Lindomar Costa Freitas | 0,5 |
56385 | Luciana dos Santos Bernardo | 0,25 |
62672 | Lyvian Cardoso Alves | 0,75 |
58333 | Márcio Luiz dos Santos | 0,25 |
62671 | Marco Aurelio Schiavo Novaes | 0,25 |
55789 | Mariana Morena Pereira | 0,25 |
61968 | Marciel Lelis Duarte | 0 |
61662 | Marlon Fernandes de Souza | 0,25 |
60978 | Mayara Cristina Lopes | 0,25 |
60885 | Michele Jorge da Silva | 0,75 |
69528 | Nadson Oliveira de Souza | 0,25 |
62225 | Patrícia de Oliveira | 1 |
58940 | Pedro Henrique Pivatto Mena Romeiro | 0,5 |
62238 | Rogerio Cassio Ferreira Coelho | 1 |
62257 | Samuel Rodrigo da Silva | 0,75 |
58227 | Sérgio de Lima Fontes | 1,75 |
62249 | Silvana Rodrigues Cristino | 0,75 |
55768 | Sirlaine Albino Paes | 0 |
60869 | Thamyres Reis de Assis | 0,5 |
58217 | Thiago Barbosa Struiving | 0,25 |
62221 | Vanessa Maria Amaral | 0,25 |
62202 | Vaneza Maria Assis da Paixão | 0,5 |
56024 | Vinicius Souza Pinto | 1 |
*COTISTAS CCB
Ana Carolina Neves | 0,25 |
Ana Carolina Barros Silva | 0,5 |
Ana Caroline de Souza Crovato | 0,75 |
Angélica Gama Netto | 0,75 |
Bruna Maria Ribeiro | 0,25 |
Carolina Machado Martins | 0,25 |
Danielle Barbosa de Oliveira Maciel | 1,25 |
Dayane Virgínia Mendes dos Santos | 0,5 |
Deise Silva Alberto | 1 |
Emerson Luciano Moraes | 1 |
Fabiano Soares Gomides | 0,75 |
Gabriel Renó de Oliveira | 1,75 |
Gesilene Aparecida Ferreira Mendes | 0,5 |
Guilherme Carvalho Andrade | 0,75 |
Héllida Marina Costa Silva | 0,5 |
Joel da Cruz Couceiro | 0 |
Liadiane Aparecida Fernandes | 0,5 |
Lidiane Monteiro Finoti | 0,5 |
Ligia Lobato Ramos Vermelho | 0,25 |
Livia Machado Carneiro | 0,75 |
Luan Prados Calegari | 1,75 |
Marcos Araújo Castro e Silva | 1,5 |
Mariana Bicalho Oliveira | 0,75 |
Mariana Cardoso Furtado | 1 |
Mariana Rodrigues Corrêa | 0 |
Mariane Rezende Dias | 0,5 |
Marina Lobato Ramos Vermelho | 0,5 |
Mayara Pereira Loterio | 1 |
Michelle Arruda Oliveira Alves | 0,25 |
Nalva de Paula Dias | 0,25 |
Natália Fialho Gonzaga | 0,25 |
Natália Nunes de Souza | 0,75 |
Nathália Esteves Reis | 0,25 |
Penelope Ramos da Silva | 0 |
Patricia dos Santos Costa | 2 |
Rafaela Vanilia Moreira Bhering | 0,75 |
Rodrigo Ribeiro Barsanti | 1,25 |
Susana Resende Fontes | 0,75 |
Tatiane Cristina Serafim | 0,5 |
Tatisa Petronilho Knupp | 2 |
Taynan Stonoga Kawamoto | 0,5 |
Théo Matos Arantes Moraes | 0,25 |
Tuany Soares Penido | 0,25 |
*COTISTAS CCE
61200 | Alan Campos da Silva | 1,5 |
64210 | Alex Eduardo Leocadio Vieira Julio | 0,25 |
62621 | Ana Carolina da Costa Fulgêncio | 0,25 |
61892 | André Alves Pereira | 2,25 |
61880 | André Bissoli Guerini | 2,25 |
61891 | Aníbal Pereira Santiago Neto | 2,25 |
59121 | Arícia Mara Melo Possas | 0,5 |
61188 | Avânio Luiz Melo Feitosa | 0,25 |
56580 | Bruno César Lopes Santiago | 0,75 |
62619 | Bruno Marques Carvalho | 0,75 |
58458 | Carolini Parmagnani Canal | 0,75 |
62088 | Cecilia Margarida Mendes Motta | 0,25 |
61887 | Daniela Ferreira de Oliveira | 0,75 |
61858 | Danielly Caetano | 0,25 |
62383 | Débora Alves Ribeiro | 1 |
62029 | Donizete Lucio de Campos | 1 |
61142 | Eduardo Lara Rabelo | 0,75 |
59197 | Erick Schutz Soares Araujo Caetano | 0,5 |
61095 | Fabiana Silva Dias | 0,5 |
58942 | Fabrício Rodrigues Segui Aparisi | 0,25 |
Fernando Magalhaes Nobre | 0 | |
61904 | Gesiane Rodrigues de Jesus | 1 |
61791 | Geraldo Vinicius de Oliveira | 0,25 |
62592 | Giordano Toscano Paganato | 1,25 |
58465 | Giovanna Rodrigues Nóbile da Silva | 0,25 |
62049 | Guilherme Caixeta Ferreira | 1 |
62087 | Guilherme Pereira Almeida | 1 |
59219 | Guilherme Vianna Santos | 1,5 |
62041 | Helton Figueira Rossi | 1,25 |
60369 | Hiani Aparecida Lima Ferreira | 0,25 |
61907 | Isabela Dias Rezende | 1 |
61895 | João Felipe Fraga Bianchi | 0,75 |
56063 | Jonatan Guilherme Dele Finatti | 0,25 |
62396 | Katia Ferreira de Oliveira | 0,5 |
62071 | Larissa Torrezani | 0,5 |
59205 | Leonardo Lelis Lopes | 0 |
56042 | Lilian Lopes Cordeiro | 0,75 |
61090 | Liliane Fernandes Maciel | 0,75 |
61716 | Luiza França Baumgratz | 0,25 |
56590 | Marcelo José Augusto de Oliveira | 2 |
61890 | Marcos Vinicius G. Moura | 0,75 |
59101 | Mariana Soares Ladeira | 1,75 |
62092 | Mateus Garcia Lima | 1 |
61707 | Matheus de Lucas Dias | 0,25 |
55998 | Michele Pereira Rosado | 0,5 |
59677 | Natalia Pereira Rezende | 1,5 |
Natalia Teixeira Toledo | 0,5 | |
61196 | Neali Campos de Melo | 0,75 |
62076 | Olívia Martins Ferreira do Nascimento | 0,75 |
56555 | Patrícia Vieira da Silva | 0,5 |
61756 | Paulo Cézar Rabelo | 0,5 |
61722 | Rafael dos Santos Figueredo Barroso | 1,25 |
61705 | Rafael Rezende Novais | 0,25 |
59130 | Rafael Serrano de Souza | 0,25 |
64206 | Rafael Silva Magalhães | 0 |
62375 | Rafaela Ferreira Afonso | 0 |
68983 | Raissa Resende de Moraes | 2,25 |
61169 | Raphael Rodrigues Campos | 0,25 |
61810 | Raul Ferreira Xavier Rodrigues | 0 |
53586 | Renan de Almeida Costa | 1 |
59058 | Robson Gentil da Silva Cruz Junior | 0,5 |
61699 | Robson Silva Mendes Júnior | 0,5 |
61084 | Sabrina Vicentini Portilho | 0,5 |
59212 | Suellen Costa Pereira | 0 |
52624 | Talita Fernandes Reu Urban | 1,25 |
61096 | Tallita Melo de Andrade Sternberg | 0,75 |
61089 | Tamara Luciana Gomes Rocha | 1,5 |
62022 | Thiago Gonçalves de Oliveira Santos | 0,75 |
53338 | Thyala Anarelli Cunha e Santos | 1 |
59107 | Túlio Nader Lana | 0,5 |
59105 | Ulisses Eduardo Ferreira da Silveira | 0,25 |
61184 | Vanessa Evangelista dos Reis | 2 |
56571 | wagner Jose da Silva Freitas | 0,75 |
*COTISTAS CCH
60827 | Alex de Castro Silva Magalha. | 0,5 |
58730 | Alex I. Lirio | 1,75 |
61418 | Aline Costa Vilela | 1,25 |
61341 | Aline Gonçalves Jales | 2,25 |
60820 | Ana Carolina A. Pinto | 1,25 |
65924 | Andreza Cristina de Souza Paula | 0,75 |
65931 | Aparecida das Graças Silva Felicio | 1,5 |
61306 | Bruno Brasil Airão | 0,5 |
55078 | Camila Gomes Fialho | 1,25 |
62363 | Carla M. de Souza | 1 |
62660 | Carolina Souza Silvestre | 0,5 |
61450 | Cecilia D. Oliveira | 0,25 |
65491 | Cilésia Lemos | 0,75 |
61425 | Clarissa Caroline Buranhaem Viana | 0,25 |
64795 | Cleidiane Lamas do Val | 0 |
61482 | Cristiana Terezinha de jesus lucas | 0,75 |
62322 | Cristiano Silveira Pires | 1,75 |
60816 | Daiane Medeiros Roque | 1,5 |
64502 | Daniel Fardin Pedrada | 1,5 |
60826 | Daniele Aparecida Teixeira | 0,25 |
53416 | Debora Marina L. Baptista | 0,25 |
59642 | Debora Soares Pessoa | 2 |
54683 | Diana Celina Saballos Espinal | 2,25 |
64495 | Diego Teixeira de Abreu | 1,5 |
61413 | Dienifer Ribeiro Avelino | 2 |
62353 | Elenize Ap. dos Santos Rosa | 1,25 |
61533 | Eliziana Roberta dos Santos Lopes | 0 |
64509 | Fabio Farias de Moura | 1,75 |
65392 | Felipe Pós Duarte | 0,75 |
62556 | Fernanda Aparecida Dias | 0,5 |
60818 | Fernanda Carvalho Coutinho de Oliveira | 1,25 |
60837 | Fernanda Souza Tiburcio | 0 |
61429 | Filipe de Oliveira Cirqueira | 1,75 |
61522 | Giselli Lucindo Nogueira | 2 |
61332 | Henrque roldao Lima Romero | 0,5 |
64491 | Jader Luiz Ferreira Elisei | 0,75 |
60811 | Josias Reis Arruda | 0,25 |
65933 | Jussara Zanetti | 0,5 |
64568 | Katiuscia Paiva Silva | 0,5 |
55754 | Lais Leite Fonseca | 1 |
Lais Loures da Cruz | 1,25 | |
59884 | Lara pereira Monteiro | 0,25 |
61623 | Letica B. Rodrigues | 0 |
65892 | Lidiane Moreira Xisto | 0,25 |
60821 | Lilian Fagundes Reis | 0,25 |
60799 | Livia Riboli de Oliveira Alves | 0,25 |
61355 | Lorena Junqueira | 0,25 |
64483 | Luan Santos Souza | 0,5 |
64515 | Lucas F. de Lucena | 0,25 |
62335 | Luciene da Costa Rocha | 0,75 |
64501 | Luiza Quintao Rodrigues | 0,5 |
64329 | Lydia Bruna da Costa Lima | 1,5 |
64512 | Marden R. L. Chaves | 0,75 |
61625 | Maria Aparecida Valentim de Souza Leite | 0,75 |
62334 | Mariana Paiva Wakabayashi | 1,5 |
65888 | Mariana Ribeiro Cardoso Queiroz | 0,75 |
62359 | Marianna Michelle Medina | 0,75 |
65495 | Monique Rodrigues Lopes | 0,75 |
61401 | Nara Cordova Vieira | 0 |
60812 | Natasha Ferreira de Castro | 0,5 |
61526 | Nathani de Souza Bressan | 0,75 |
61427 | Naynara Cristina Costa | 0,75 |
61449 | Otavio S. de Souza Pinto | 0,25 |
65901 | Pamela das Graças Martins de Mello | 0 |
66248 | Patricia dos Santos | 0 |
64487 | Patricia Santos Freitas | 0,75 |
63884 | Paula Santana Fernandes | 0,75 |
64497 | Pedro Luis Ribeiro Augusto | 1,25 |
63887 | Rafael Ferraz do Nascimento | 0,5 |
64513 | Rafaela de Melo Santos | 0,5 |
58582 | Raissa Carvalho Bragança | 0,25 |
61354 | Rayane dos R. Castro | 0,25 |
65912 | Rita de Cassia Martins | 0,75 |
64804 | Rita de Cassia Silva | 0,75 |
61444 | Rodrigo Lucio dos Santos Borges | 0,5 |
64324 | Rodrigo Silva Diniz Leroy | 0,75 |
64786 | Rosimeire Pereira do Carmo | 0,25 |
65894 | Samara Fernanda Ap. Godinho | 0 |
62352 | Silva Maria Alves Jorge | 1,25 |
64461 | Teresinha Maria Valente | 0,25 |
64500 | Thaissa C. Vaz Pereira | 0,25 |
59262 | Thales Moura Lima | 0,25 |
60010 | Thiago L. Gomide | 1,25 |
64494 | Virgilio Amaral da Cunha Jr | 0,25 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário